가로*세로(mm) | 1롤당 매수 | 원가 | 할인가(30%) |
1. 40*20 | 4,400매 | 11,500원 | 8,100원 |
2. 40*22 | 4,000매 | 11,500원 | 8,100원 |
3. 50*25 | 3,600매 | 15,000원 | 10,500원 |
4. 50*30 | 3,000매 | 15,000원 | 10,500원 |
5. 50*35 | 2,600매 | 15,000원 | 10,500원 |
6. 60*30 | 3,000매 | 19,000원 | 13,300원 |
7. 60*40 | 2,400매 | 19,000원 | 13,300원 |
8. 60*80 | 1,200매 | 19,000원 | 13,300원 |
9. 70*30 | 3,000매 | 20,800원 | 14,600원 |
10. 70*50 | 1,800매 | 20,800원 | 14,600원 |
11. 80*40 | 2,400매 | 25,200원 | 17,700원 |
12. 80*60 | 1,600매 | 25,200원 | 17,700원 |
13. 80*80 | 1,200매 | 25,200원 | 17,700원 |
14. 100*50 | 1,800매 | 29,700원 | 20,800원 |
15. 100*80 | 1,200매 | 29,700원 | 20,800원 |
16. 100*100 | 900매 | 29,700원 | 20,800원 |
17. 100*150 | 600매 | 29,700원 | 20,800원 |
포장박스
의약품 샘플 라벨
단기유통제품