| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 48302 | 2022-02-07 09:51:34 | 주식********* | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 1도 | 02월09일 출발 | ||
| 48301 | 2022-02-07 09:25:19 | 주식******* | 카다로그 A4/20p 양면_2022음향시스템 | 02월08일 출발 | ||
| 48300 | 2022-02-05 13:49:27 | 옵스***** | 총9연 | 02월07일 출발 | ||
| 48299 | 2022-02-05 12:47:07 | 옵스***** | 12번 3연400매 | 02월07일 출발 | ||
| 48298 | 2022-02-05 12:46:58 | 옵스***** | 11번 3연 | 02월07일 출발 | ||
| 48297 | 2022-02-05 12:46:39 | 옵스***** | 총7연100매 | 02월07일 출발 | ||
| 48296 | 2022-02-05 12:46:28 | 옵스***** | 8번 5연200매 | 02월07일 출발 | ||
| 48295 | 2022-02-05 12:46:19 | 옵스***** | 3~7번 | 02월07일 출발 | ||
| 48294 | 2022-02-05 12:46:11 | 옵스***** | 열린출력 코팅 | 02월07일 출발 | ||
| 48293 | 2022-02-05 08:29:39 | 옵스***** | 금액맞추기위해 5625원 | 02월07일 출발 | ||
처음 이전 [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] 다음 맨끝 | ||||||
