| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 48765 | 2022-03-21 15:45:00 | (주*** | 카다로그 A4/16p 양면_22년01월 종합(MR-BY-KM) | 03월23일 출발 | ||
| 48764 | 2022-03-21 14:00:02 | 아시* | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월23일 출발 | ||
| 48763 | 2022-03-21 13:53:00 | 하이* | 브로셔 A4/4p 양면 | 03월24일 출발 | ||
| 48762 | 2022-03-21 13:02:24 | 아이*** | 27,742원 포함가 | 03월23일 출발 | ||
| 48761 | 2022-03-21 12:03:03 | (주*** | 독판전단 250*297 단면_쿠팡 탐사 실크벽지 화이트 | 03월21일 출발 | ||
| 48760 | 2022-03-21 11:14:39 | 지엔******* | 10000매 | 03월23일 출발 | ||
| 48759 | 2022-03-21 11:06:26 | (주****** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월24일 출발 | ||
| 48758 | 2022-03-21 11:03:15 | (주****** | 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월22일 출발 | ||
| 48757 | 2022-03-21 10:48:15 | 세한** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월22일 출발 | ||
| 48756 | 2022-03-21 10:46:26 | (주********* | 2단접지 | 03월23일 출발 | ||
처음 이전 [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] 다음 맨끝 | ||||||
