| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 47928 | 2021-12-21 16:11:47 | 옵스****** | 545*390/스티커/2000매 | 12월23일 출발 | ||
| 47927 | 2021-12-21 15:43:26 | 피트****** | 합판기타 외 1건 A5 먹1도 | 12월23일 출발 | ||
| 47926 | 2021-12-21 15:41:32 | 동그****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월22일 출발 | ||
| 47925 | 2021-12-21 15:41:26 | (주****** | 국전/120모조/1100매 | 12월23일 출발 | ||
| 47924 | 2021-12-21 15:39:56 | (주****** | 697*394/상품권/600매 | 12월23일 출발 | ||
| 47923 | 2021-12-21 15:22:38 | 동그****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월22일 출발 | ||
| 47922 | 2021-12-21 13:47:47 | 페이*** | 팬턴 476U/7499(50%) | 12월23일 출발 | ||
| 47921 | 2021-12-21 12:24:57 | 아이*** | 브로셔 국3절 양면_켐리치교역 | 12월23일 출발 | ||
| 47920 | 2021-12-21 11:19:18 | 샐러* | 독판전단 A4 양면 8도 | 12월22일 출발 | ||
| 47919 | 2021-12-21 10:31:19 | 스피******** | 독판전단 외 1건 A3 양면흑백4종_MK-시리즈 | 12월22일 출발 | ||
처음 이전 [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] 다음 맨끝 | ||||||
