| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 48658 | 2022-03-10 09:31:35 | 세성** | 국전/200스노우/100매 | 03월12일 출발 | ||
| 48657 | 2022-03-10 08:53:53 | (주***** | 소국전/100스노우/각500매 | 03월12일 출발 | ||
| 48656 | 2022-03-08 17:52:58 | JR**** | 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월11일 출발 | ||
| 48655 | 2022-03-08 17:46:17 | 씨엘*** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월11일 출발 | ||
| 48654 | 2022-03-08 17:33:40 | 한국****** | 카다로그 210*210 12p 양면8도 | 03월10일 출발 | ||
| 48653 | 2022-03-08 15:37:29 | 서울************ | 독판전단 A4 양면_나는가장이다 | 03월14일 출발 | ||
| 48652 | 2022-03-08 15:30:16 | 트레** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월11일 출발 | ||
| 48651 | 2022-03-08 15:26:19 | MC******* | 리플렛 396*210 양면8도 | 03월10일 출발 | ||
| 48650 | 2022-03-08 15:24:59 | MC******* | 카다로그 A5 146p 양면8도 | 03월14일 출발 | ||
| 48649 | 2022-03-08 15:13:21 | 페이*** | 팬턴 476U/7499(50%) | 03월10일 출발 | ||
처음 이전 [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] 다음 맨끝 | ||||||
