| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 47364 | 2021-10-28 16:34:23 | 주식************ | 팜플렛 182*257/12p 양면_인천개항장 | 11월01일 출발 | ||
| 47363 | 2021-10-28 16:30:50 | 에스*** | 100모조/창 | 10월30일 출발 | ||
| 47362 | 2021-10-28 15:44:36 | 서브** | 독판전단 A4 단면4도 | 10월29일 출발 | ||
| 47361 | 2021-10-28 14:26:26 | 코비* | 리플렛 400*210 양면_아름수 | 11월01일 출발 | ||
| 47360 | 2021-10-28 14:24:49 | 옵스***** | 열리 에폭 | 10월30일 출발 | ||
| 47359 | 2021-10-28 13:49:56 | 주식******** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 10월29일 출발 | ||
| 47358 | 2021-10-28 13:35:10 | 하이* | 합판명함 85*53 양면3인_이충렬 외 | 10월29일 출발 | ||
| 47357 | 2021-10-28 13:32:53 | 토마*** | 합판명함 86*52 양면8도 | 10월29일 출발 | ||
| 47356 | 2021-10-28 13:30:24 | (주******* | 리플렛 396*210 양면8도 | 11월01일 출발 | ||
| 47355 | 2021-10-28 13:29:16 | 나와** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월29일 출발 | ||
처음 이전 [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] 다음 맨끝 | ||||||
