| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 46308 | 2021-06-29 11:05:39 | 티엠* | 카다로그 120*164/8p 양면_아기비데 [K+M+Y-3도] | 07월02일 출발 | ||
| 46307 | 2021-06-29 11:00:50 | 주식******** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월30일 출발 | ||
| 46306 | 2021-06-29 08:53:40 | MC******* | 카다로그 A5 138p 양면8도 | 07월01일 출발 | ||
| 46305 | 2021-06-29 08:47:40 | (주**** | 포스터 외 1건 520*250 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 06월30일 출발 | ||
| 46304 | 2021-06-28 17:26:49 | 대성*** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월30일 출발 | ||
| 46303 | 2021-06-28 17:03:10 | (주************** | 06월29일 출발 | |||
| 46302 | 2021-06-28 16:29:51 | (주**** | 독판전단 40*40 단면4도 | 06월29일 출발 | ||
| 46301 | 2021-06-28 16:08:23 | (주******* | 독판전단 148*105 양면8도 | 06월30일 출발 | ||
| 46300 | 2021-06-28 16:00:56 | 가로**** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 06월29일 출발 | ||
| 46299 | 2021-06-28 15:59:13 | CB********* | 브로셔 297*210 양면_댄스앤더뮤직 | 07월01일 출발 | ||
처음 이전 [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] 다음 맨끝 | ||||||
