| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 46312 | 2021-06-29 14:35:28 | 한국********** | 카다로그 A4 12p 양면 8도 | 07월01일 출발 | ||
| 46311 | 2021-06-29 13:46:31 | 에스*** | 3단접지 | 07월01일 출발 | ||
| 46310 | 2021-06-29 12:18:53 | 샐러* | 독판전단 A4 양면 8도 | 06월30일 출발 | ||
| 46309 | 2021-06-29 11:37:34 | 엠씨** | 리플렛 A4/4p 양면_Visible Drop[삼각형] | 07월01일 출발 | ||
| 46308 | 2021-06-29 11:05:39 | 티엠* | 카다로그 120*164/8p 양면_아기비데 [K+M+Y-3도] | 07월02일 출발 | ||
| 46307 | 2021-06-29 11:00:50 | 주식******** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월30일 출발 | ||
| 46306 | 2021-06-29 08:53:40 | MC******* | 카다로그 A5 138p 양면8도 | 07월01일 출발 | ||
| 46305 | 2021-06-29 08:47:40 | (주**** | 포스터 외 1건 520*250 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 06월30일 출발 | ||
| 46304 | 2021-06-28 17:26:49 | 대성*** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월30일 출발 | ||
| 46303 | 2021-06-28 17:03:10 | (주************** | 06월29일 출발 | |||
처음 이전 [1321] [1322] [1323] [1324] [1325] [1326] [1327] [1328] [1329] [1330] 다음 맨끝 | ||||||
