| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 44735 | 2021-01-25 16:13:00 | (주****** | 국2절/120모조/1100매 | 01월27일 출발 | ||
| 44734 | 2021-01-25 16:08:44 | (주****** | 697*394/상품권/150매 | 01월27일 출발 | ||
| 44733 | 2021-01-25 15:38:24 | (주****** | 카다로그 A5 8p 양면8도 | 01월27일 출발 | ||
| 44732 | 2021-01-25 13:17:55 | 푸시**** | 독판전단 외 2건 A4 4/4 | 01월26일 출발 | ||
| 44731 | 2021-01-25 11:01:35 | 예프******** | 국2절/180아트/50 | 01월27일 출발 | ||
| 44730 | 2021-01-25 11:01:08 | 예프******** | 국전/180아트/100 | 01월27일 출발 | ||
| 44729 | 2021-01-25 11:00:46 | 예프******** | 국전/180아트/100 | 01월27일 출발 | ||
| 44728 | 2021-01-25 10:44:00 | 주식**** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 01월26일 출발 | ||
| 44727 | 2021-01-25 10:01:05 | 우림 | 16000매 | 01월27일 출발 | ||
| 44726 | 2021-01-25 09:41:00 | 조재* | 합판명함 90*50 단면 4도 | 01월26일 출발 | ||
처음 이전 [1361] [1362] [1363] [1364] [1365] [1366] [1367] [1368] [1369] [1370] 다음 맨끝 | ||||||
