| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 42988 | 2020-07-29 15:20:35 | 아트** | 리플렛 600*260 양면 8도 | 07월31일 출발 | ||
| 42987 | 2020-07-29 15:12:42 | (주******** | 리플렛 240*180 양면8도 | 08월05일 출발 | ||
| 42986 | 2020-07-29 15:04:56 | 클푸 | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 07월30일 출발 | ||
| 42985 | 2020-07-29 14:26:05 | 두드***** | 합판명함 외 2건 100/148 4/4 | 07월30일 출발 | ||
| 42984 | 2020-07-29 13:29:40 | 강혜* | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 07월31일 출발 | ||
| 42983 | 2020-07-29 13:07:45 | 옵스***** | 2절/150모조/90매 | 07월31일 출발 | ||
| 42982 | 2020-07-29 10:50:45 | 캐스 | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 07월30일 출발 | ||
| 42981 | 2020-07-29 10:48:56 | 피알*** | 에폭용 퀵 | 07월31일 출발 | ||
| 42980 | 2020-07-29 09:05:01 | 주식******** | 브로셔 A5 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 07월30일 출발 | ||
| 42979 | 2020-07-28 17:33:22 | 이음** | 포스터 420*594 앞면 : 4도_Footzen fit | 07월29일 출발 | ||
처음 이전 [1641] [1642] [1643] [1644] [1645] [1646] [1647] [1648] [1649] [1650] 다음 맨끝 | ||||||
