| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 39884 | 2019-10-31 17:12:46 | 주식******** | 포스터 600*900 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 11월01일 출발 | ||
| 39883 | 2019-10-31 16:11:18 | 메타***** | 11월01일 출발 | |||
| 39882 | 2019-10-31 16:10:12 | 지엔******* | 2절/250아트/1000매 | 11월02일 출발 | ||
| 39881 | 2019-10-31 15:38:49 | 나이**** | 카다로그 외 1건 A4 28p 양면 8도 | 11월06일 출발 | ||
| 39880 | 2019-10-31 15:24:44 | 티포* | 카다로그 A4/54p 양면_맞춤형PIA인적성검사 | 11월05일 출발 | ||
| 39879 | 2019-10-31 15:18:25 | 유엠 | 카다로그 A5_50p 4/4 | 11월04일 출발 | ||
| 39878 | 2019-10-31 14:47:00 | 액츠** | 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월05일 출발 | ||
| 39877 | 2019-10-31 14:43:25 | 서울** | 국전/150스노우/2000 | 11월02일 출발 | ||
| 39876 | 2019-10-31 14:34:19 | 플랜* | 브로셔 A4/4p 양면_그라스울 | 11월01일 출발 | ||
| 39875 | 2019-10-31 14:18:22 | 뉴프** | 국전/150아트/500 | 11월02일 출발 | ||
처음 이전 [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919] [1920] 다음 맨끝 | ||||||
