| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 38214 | 2019-07-12 14:38:45 | (주****** | 697*394/상품권/2100매 | 07월14일 출발 | ||
| 38213 | 2019-07-12 14:37:03 | (주****** | 국2절/230아르떼/600매 | 07월14일 출발 | ||
| 38212 | 2019-07-12 12:54:41 | 아기** | 07월16일 출발 | |||
| 38211 | 2019-07-12 11:25:01 | (주********* | 국2절/105랑데뷰/250매 | 07월14일 출발 | ||
| 38210 | 2019-07-12 11:24:06 | (주********* | 국2절/210랑데뷰/250매 | 07월14일 출발 | ||
| 38209 | 2019-07-12 10:11:16 | 주식********* | 카다로그 A4/32p 양면_백송라이온스 | 07월15일 출발 | ||
| 38208 | 2019-07-12 10:06:05 | 응답****** | 07월15일 출발 | |||
| 38207 | 2019-07-12 10:04:27 | bb******* | 독판전단 A4 양면8도 | 07월15일 출발 | ||
| 38206 | 2019-07-12 09:41:24 | 루데****** | 독판전단 A4 단면_가이아테크-거래명세표 | 07월15일 출발 | ||
| 38205 | 2019-07-12 09:37:08 | (주********* | 국전/130랑데뷰/250매 | 07월14일 출발 | ||
처음 이전 [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] [2028] [2029] [2030] 다음 맨끝 | ||||||
