| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 38498 | 2019-08-05 13:58:07 | 웨이******** | 브로셔 612*430 양면_종합카다록 | 08월06일 출발 | ||
| 38497 | 2019-08-05 13:54:40 | 주식********* | 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[191호] | 08월07일 출발 | ||
| 38496 | 2019-08-05 13:33:29 | 원대*** | 리플렛 외 1건 국3절 양면8도 | 08월07일 출발 | ||
| 38495 | 2019-08-05 13:13:47 | 송도******* | 독판전단 외 1건 A4 4/4 | 08월07일 출발 | ||
| 38494 | 2019-08-05 11:47:19 | 옵스***** | 국전/150스노우/1300매 | 08월07일 출발 | ||
| 38493 | 2019-08-05 11:29:52 | 옵스***** | 2절/120모조/2000매 | 08월07일 출발 | ||
| 38492 | 2019-08-05 11:03:39 | 페이*** | 국2절/80모조/300매 | 08월07일 출발 | ||
| 38491 | 2019-08-05 10:53:53 | 브랜** | 외 1건 | 08월07일 출발 | ||
| 38490 | 2019-08-05 10:53:14 | (주****** | 리플렛 외 1건 216*280 6p 양면 8도 | 08월07일 출발 | ||
| 38489 | 2019-08-05 10:09:23 | 에스*** | 2019-05-03 판형 참조 | 08월07일 출발 | ||
처음 이전 [2071] [2072] [2073] [2074] [2075] [2076] [2077] [2078] [2079] [2080] 다음 맨끝 | ||||||
