| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 37347 | 2019-05-14 16:55:23 | 우리** | 국전/100모조/1750매 | 05월16일 출발 | ||
| 37346 | 2019-05-14 16:53:23 | 우리** | 강민정씨 진행건 | 05월16일 출발 | ||
| 37345 | 2019-05-14 16:46:57 | 주식********* | 브로셔 265*385/16p 양면_아주소식[188호] | 05월17일 출발 | ||
| 37344 | 2019-05-14 16:46:17 | 유니*** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 05월15일 출발 | ||
| 37343 | 2019-05-14 16:24:43 | 이수*** | 브로셔 385*210/424*240 양면_이수바이오/Cone | 05월16일 출발 | ||
| 37342 | 2019-05-14 16:20:12 | 해인 | 2절완포/120모조/5000 | 05월16일 출발 | ||
| 37341 | 2019-05-14 16:06:08 | 윤소* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 05월15일 출발 | ||
| 37340 | 2019-05-14 15:45:19 | 옵스***** | 국2절/205반누브/200매 | 05월16일 출발 | ||
| 37339 | 2019-05-14 14:26:17 | (주******* | 리플렛 A4 양면8도 | 05월16일 출발 | ||
| 37338 | 2019-05-14 14:17:43 | 피알*** | 국2절/180아트/1200매 | 05월16일 출발 | ||
처음 이전 [2131] [2132] [2133] [2134] [2135] [2136] [2137] [2138] [2139] [2140] 다음 맨끝 | ||||||
