| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36614 | 2019-03-29 17:41:18 | 신도*** | 리플렛 620*297 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월02일 출발 | ||
| 36613 | 2019-03-29 17:34:18 | 농업*********** | 독판전단 B6 양면8도 | 04월02일 출발 | ||
| 36612 | 2019-03-29 17:22:58 | 뉴프** | 국2절/130랑데뷰/167 | 03월31일 출발 | ||
| 36611 | 2019-03-29 16:49:28 | 청라**** | 리플렛 외 2건 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월02일 출발 | ||
| 36610 | 2019-03-29 16:34:16 | 신라******** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 04월01일 출발 | ||
| 36609 | 2019-03-29 16:33:08 | 퓨렉* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월01일 출발 | ||
| 36608 | 2019-03-29 15:43:49 | 서울** | 국2절/150스노우/50 | 03월31일 출발 | ||
| 36607 | 2019-03-29 14:39:10 | HA************ | 04월04일 출발 | |||
| 36606 | 2019-03-29 14:34:57 | 이지* | 04월04일 출발 | |||
| 36605 | 2019-03-29 14:25:05 | 옵스***** | 국2절/240랑데뷰/250매 | 03월31일 출발 | ||
처음 이전 [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] 다음 맨끝 | ||||||
