| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36798 | 2019-04-10 15:13:02 | 소비**** | 포스터 A2 4/0 | 04월11일 출발 | ||
| 36797 | 2019-04-10 14:46:28 | 아트** | 210*260 80p 양면 8도 | 04월15일 출발 | ||
| 36796 | 2019-04-10 14:37:04 | 오리**** | 합판명함 90*50 단면4도 | 04월11일 출발 | ||
| 36795 | 2019-04-10 14:35:09 | 솔텍***** | 카다로그 A4 12p 양면칼라 | 04월12일 출발 | ||
| 36794 | 2019-04-10 14:31:05 | 글로**** | 카다로그 A4_12P 4/4 -타와와 카달로그 | 04월12일 출발 | ||
| 36793 | 2019-04-10 14:29:11 | 더뷰** | 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 04월12일 출발 | ||
| 36792 | 2019-04-10 14:27:24 | 정성**** | 리플렛 A3 양면칼라 | 04월12일 출발 | ||
| 36791 | 2019-04-10 14:23:26 | (주*** | 독판전단 A3 단면 먹1도 | 04월11일 출발 | ||
| 36790 | 2019-04-10 12:57:38 | 종로****** | 독판전단 A4 양면_ERP물류사무관리원 | 04월12일 출발 | ||
| 36789 | 2019-04-10 11:29:46 | 인터*** | 카다로그 A4/16p 양면_리팩[영문] | 04월12일 출발 | ||
처음 이전 [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] 다음 맨끝 | ||||||
