| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36554 | 2019-03-26 17:49:26 | (주********* | 독판전단 110*110 단면 먹1도 | 03월27일 출발 | ||
| 36553 | 2019-03-26 16:54:08 | 한밭**** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월27일 출발 | ||
| 36552 | 2019-03-26 16:43:48 | 어스******************** | 독판전단 외 1건 A4 단면4도 | 03월29일 출발 | ||
| 36551 | 2019-03-26 16:36:42 | 주식********* | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 1도 | 03월29일 출발 | ||
| 36550 | 2019-03-26 16:07:08 | (주****** | 소국전/150아트/1000매 | 03월28일 출발 | ||
| 36549 | 2019-03-26 15:32:42 | 주)** | 03월28일 출발 | |||
| 36548 | 2019-03-26 13:56:50 | 다올** | 포스터 2절 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월27일 출발 | ||
| 36547 | 2019-03-26 13:30:29 | 아잉** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월28일 출발 | ||
| 36546 | 2019-03-26 13:28:23 | 농업*********** | 카다로그 A5 16p 양면8도 | 03월27일 출발 | ||
| 36545 | 2019-03-26 13:26:23 | 푸새 | 리플렛 856x280 양면8도 | 03월29일 출발 | ||
처음 이전 [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] 다음 맨끝 | ||||||
