| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 37170 | 2019-05-03 15:41:17 | 민기*** | 2절/200아트/500매 | 05월05일 출발 | ||
| 37169 | 2019-05-03 15:06:39 | 뉴프** | 국전/180아트/500 | 05월05일 출발 | ||
| 37168 | 2019-05-03 15:01:16 | 내외******** | 카다로그 297*210/16p 양면_SIGMA | 05월08일 출발 | ||
| 37167 | 2019-05-03 14:13:29 | 대구*** | 리플렛 A4 양면_성소주일 | 05월07일 출발 | ||
| 37166 | 2019-05-03 13:26:33 | 의현********* | 찾으러 오시면 미수금전체 결제 | 05월05일 출발 | ||
| 37165 | 2019-05-03 13:15:44 | 다니* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 05월07일 출발 | ||
| 37164 | 2019-05-03 13:14:50 | 시원* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 05월08일 출발 | ||
| 37163 | 2019-05-03 13:14:39 | 주식****** | 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 05월07일 출발 | ||
| 37162 | 2019-05-03 13:13:59 | 미주*** | 카다로그 A5 12p 양면 8도 | 05월07일 출발 | ||
| 37161 | 2019-05-03 13:13:12 | 다인*** | 카다로그 A4 12p 양면 8도 | 05월07일 출발 | ||
처음 이전 [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] 다음 맨끝 | ||||||
