| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36544 | 2019-03-26 13:21:31 | 샐러* | 03월27일 출발 | |||
| 36543 | 2019-03-26 13:03:46 | 페이*** | 국전/200스노우/1000매 | 03월28일 출발 | ||
| 36542 | 2019-03-26 12:59:42 | (주***** | 카다로그 A4/20p 양면_GC라멘 | 03월29일 출발 | ||
| 36541 | 2019-03-26 12:41:21 | 페이*** | -미색- | 03월28일 출발 | ||
| 36540 | 2019-03-26 12:12:44 | 디자*** | 국2절/200스노우/100매 | 03월28일 출발 | ||
| 36539 | 2019-03-26 11:48:07 | 민기*** | 국2절/220모조/1000매 | 03월28일 출발 | ||
| 36538 | 2019-03-26 10:23:00 | 오감****** | 브로셔 A4/4p 양면_포도나무가지4월 | 03월28일 출발 | ||
| 36537 | 2019-03-25 18:03:19 | 오르*** | 리플렛 외 1건 A3 4/4 | 03월26일 출발 | ||
| 36536 | 2019-03-25 17:12:42 | 엘디*********** | 브로셔 360*130 양면_Hoong a | 03월27일 출발 | ||
| 36535 | 2019-03-25 16:54:47 | 서울** | 국2절/120스노우/325 | 03월27일 출발 | ||
처음 이전 [2191] [2192] [2193] [2194] [2195] [2196] [2197] [2198] [2199] [2200] 다음 맨끝 | ||||||
