| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36548 | 2019-03-26 13:56:50 | 다올** | 포스터 2절 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월27일 출발 | ||
| 36547 | 2019-03-26 13:30:29 | 아잉** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월28일 출발 | ||
| 36546 | 2019-03-26 13:28:23 | 농업*********** | 카다로그 A5 16p 양면8도 | 03월27일 출발 | ||
| 36545 | 2019-03-26 13:26:23 | 푸새 | 리플렛 856x280 양면8도 | 03월29일 출발 | ||
| 36544 | 2019-03-26 13:21:31 | 샐러* | 03월27일 출발 | |||
| 36543 | 2019-03-26 13:03:46 | 페이*** | 국전/200스노우/1000매 | 03월28일 출발 | ||
| 36542 | 2019-03-26 12:59:42 | (주***** | 카다로그 A4/20p 양면_GC라멘 | 03월29일 출발 | ||
| 36541 | 2019-03-26 12:41:21 | 페이*** | -미색- | 03월28일 출발 | ||
| 36540 | 2019-03-26 12:12:44 | 디자*** | 국2절/200스노우/100매 | 03월28일 출발 | ||
| 36539 | 2019-03-26 11:48:07 | 민기*** | 국2절/220모조/1000매 | 03월28일 출발 | ||
처음 이전 [2211] [2212] [2213] [2214] [2215] [2216] [2217] [2218] [2219] [2220] 다음 맨끝 | ||||||
