| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36800 | 2019-04-10 15:57:13 | 서울** | 국2절/190랑데뷰/250 | 04월12일 출발 | ||
| 36799 | 2019-04-10 15:54:49 | 엘디*********** | 브로셔 906.5*275[925*281] 양면_흥아 | 04월17일 출발 | ||
| 36798 | 2019-04-10 15:13:02 | 소비**** | 포스터 A2 4/0 | 04월11일 출발 | ||
| 36797 | 2019-04-10 14:46:28 | 아트** | 210*260 80p 양면 8도 | 04월15일 출발 | ||
| 36796 | 2019-04-10 14:37:04 | 오리**** | 합판명함 90*50 단면4도 | 04월11일 출발 | ||
| 36795 | 2019-04-10 14:35:09 | 솔텍***** | 카다로그 A4 12p 양면칼라 | 04월12일 출발 | ||
| 36794 | 2019-04-10 14:31:05 | 글로**** | 카다로그 A4_12P 4/4 -타와와 카달로그 | 04월12일 출발 | ||
| 36793 | 2019-04-10 14:29:11 | 더뷰** | 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 04월12일 출발 | ||
| 36792 | 2019-04-10 14:27:24 | 정성**** | 리플렛 A3 양면칼라 | 04월12일 출발 | ||
| 36791 | 2019-04-10 14:23:26 | (주*** | 독판전단 A3 단면 먹1도 | 04월11일 출발 | ||
처음 이전 [2221] [2222] [2223] [2224] [2225] [2226] [2227] [2228] [2229] [2230] 다음 맨끝 | ||||||
