| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36138 | 2019-03-04 17:41:31 | 킨다 | 브로셔 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월07일 출발 | ||
| 36137 | 2019-03-04 17:33:28 | 동양*********** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월06일 출발 | ||
| 36136 | 2019-03-04 17:31:20 | 서울****** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월05일 출발 | ||
| 36135 | 2019-03-04 17:26:41 | 오송*** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월08일 출발 | ||
| 36134 | 2019-03-04 17:21:57 | 필레* | 카다로그 B5 12p 양면 8도 | 03월06일 출발 | ||
| 36133 | 2019-03-04 17:01:37 | pp***** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 4도 | 03월06일 출발 | ||
| 36132 | 2019-03-04 16:29:33 | (주****** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월05일 출발 | ||
| 36131 | 2019-03-04 16:26:29 | 하나** | 팜플렛 B5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월07일 출발 | ||
| 36130 | 2019-03-04 15:50:37 | 한원********** | 국2절/250스노우/125 | 03월06일 출발 | ||
| 36129 | 2019-03-04 15:17:30 | 페이*** | 국전/80모조/500매 | 03월06일 출발 | ||
처음 이전 [2251] [2252] [2253] [2254] [2255] [2256] [2257] [2258] [2259] [2260] 다음 맨끝 | ||||||
