| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 35774 | 2019-02-13 17:35:14 | 뉴프** | 3절/250스노우/1000 | 02월15일 출발 | ||
| 35773 | 2019-02-13 17:15:42 | MC******* | 독판전단 외 1건 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 02월14일 출발 | ||
| 35772 | 2019-02-13 16:57:49 | 영농******* | 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월15일 출발 | ||
| 35771 | 2019-02-13 16:55:15 | 오란** | 포스터 B2 단면4도 | 02월18일 출발 | ||
| 35770 | 2019-02-13 16:48:49 | 한춘* | 독판전단 170*56 단면먹1도 | 02월18일 출발 | ||
| 35769 | 2019-02-13 16:26:26 | (주****** | 국전/105상품권/2150매 | 02월15일 출발 | ||
| 35768 | 2019-02-13 16:24:56 | (주****** | 2절/250스노우/1100매 | 02월15일 출발 | ||
| 35767 | 2019-02-13 16:20:12 | 성진** | 리플렛 외 1건 A4_4p 양면칼라 | 02월15일 출발 | ||
| 35766 | 2019-02-13 16:18:59 | (주**** | 02월14일 출발 | |||
| 35765 | 2019-02-13 16:17:18 | 요철 | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월18일 출발 | ||
처음 이전 [2261] [2262] [2263] [2264] [2265] [2266] [2267] [2268] [2269] [2270] 다음 맨끝 | ||||||
