| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 35734 | 2019-02-12 14:55:22 | 피알*** | -영문1000부/대만500부- | 02월14일 출발 | ||
| 35733 | 2019-02-12 14:16:36 | 브랜** | 외 1건 | 02월18일 출발 | ||
| 35732 | 2019-02-12 14:11:40 | 뉴질** | 카다로그 외 2건 A5_60p 4/4 | 02월19일 출발 | ||
| 35731 | 2019-02-12 13:46:29 | 서울** | 국전/120스노우/650 | 02월14일 출발 | ||
| 35730 | 2019-02-12 13:45:33 | 서울** | 국3절/150스노우/520 | 02월14일 출발 | ||
| 35729 | 2019-02-12 13:44:04 | 한다**** | 리플렛 국3절 4/4 | 02월15일 출발 | ||
| 35728 | 2019-02-12 13:26:33 | (주****** | -적금- | 02월14일 출발 | ||
| 35727 | 2019-02-12 12:55:29 | 푸른** | 리플렛 120*480 / 120/400 4/4 | 02월13일 출발 | ||
| 35726 | 2019-02-12 09:39:03 | 시큐**** | 리플렛 A3 양면 8도 | 02월13일 출발 | ||
| 35725 | 2019-02-12 09:38:09 | (재********** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월13일 출발 | ||
처음 이전 [2271] [2272] [2273] [2274] [2275] [2276] [2277] [2278] [2279] [2280] 다음 맨끝 | ||||||
