| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36772 | 2019-04-09 14:00:55 | (주******* | 04월10일 출발 | |||
| 36771 | 2019-04-09 13:56:51 | 코몽* | 포스터 B2 단면4도 | 04월10일 출발 | ||
| 36770 | 2019-04-09 13:49:44 | 코반 | 리플렛 A3 양면 8도 | 04월10일 출발 | ||
| 36769 | 2019-04-09 13:46:30 | 강수* | 리플렛 A4 양면 8도 | 04월10일 출발 | ||
| 36768 | 2019-04-09 12:59:53 | 예프******** | 2절/250스노우/150 | 04월11일 출발 | ||
| 36767 | 2019-04-09 12:54:50 | 제이*********** | 카다로그 외 1건 A4/48p 양면_2019~2020 Catalog | 04월12일 출발 | ||
| 36766 | 2019-04-09 12:11:13 | 옵스***** | 국2절/250스노우/250매 | 04월11일 출발 | ||
| 36765 | 2019-04-09 11:14:05 | (주**** | 포스터 A2 4/4 | 04월10일 출발 | ||
| 36764 | 2019-04-09 09:14:43 | 소울** | 카다로그 B5_8p 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 04월10일 출발 | ||
| 36763 | 2019-04-09 08:47:38 | 부평**** | 합판명함 90*50 양면 | 04월10일 출발 | ||
처음 이전 [2281] [2282] [2283] [2284] [2285] [2286] [2287] [2288] [2289] [2290] 다음 맨끝 | ||||||
