| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36099 | 2019-02-28 17:22:37 | 이음** | 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월04일 출발 | ||
| 36098 | 2019-02-28 17:13:17 | 엠애* | 국2절/160랑데뷰/1000 | 03월02일 출발 | ||
| 36097 | 2019-02-28 17:11:24 | 서울** | 2절/200스노우/450 | 03월02일 출발 | ||
| 36096 | 2019-02-28 16:27:49 | 연세*** | 독판전단 A4 양면_먹1도챠트 1,2피[머리머리] | 03월02일 출발 | ||
| 36095 | 2019-02-28 16:01:13 | (사************** | 포스터 외 2건 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월02일 출발 | ||
| 36094 | 2019-02-28 16:01:09 | (사************** | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월02일 출발 | ||
| 36093 | 2019-02-28 15:14:43 | 주식******** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월04일 출발 | ||
| 36092 | 2019-02-28 14:40:09 | 땅비 | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월02일 출발 | ||
| 36091 | 2019-02-28 14:40:03 | (주********* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월04일 출발 | ||
| 36090 | 2019-02-28 14:34:41 | (주***** | 리플렛 A3 양면_솔라에어크린 | 03월04일 출발 | ||
처음 이전 [2291] [2292] [2293] [2294] [2295] [2296] [2297] [2298] [2299] [2300] 다음 맨끝 | ||||||
