| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36166 | 2019-03-05 16:32:35 | (주****** | 697*394/상품권/1400매 | 03월07일 출발 | ||
| 36165 | 2019-03-05 16:30:18 | (주****** | 국전/130앙상블/2100매 | 03월07일 출발 | ||
| 36164 | 2019-03-05 16:07:08 | 주식******** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월07일 출발 | ||
| 36163 | 2019-03-05 16:01:57 | 자연**** | 합판전단 A4 단면 4도 | 03월11일 출발 | ||
| 36162 | 2019-03-05 15:59:53 | 홀짝** | 리플렛 A4 양면 8도 | 03월06일 출발 | ||
| 36161 | 2019-03-05 14:56:01 | 픽시*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월07일 출발 | ||
| 36160 | 2019-03-05 14:54:46 | 에스*** | 국2절/200아트/920매 | 03월07일 출발 | ||
| 36159 | 2019-03-05 14:50:38 | 다인***** | 카다로그 A4 36p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월08일 출발 | ||
| 36158 | 2019-03-05 14:45:50 | do* | 카다로그 A4 8p 양면 8도 | 03월07일 출발 | ||
| 36157 | 2019-03-05 14:44:18 | 서강************* | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월06일 출발 | ||
처음 이전 [2301] [2302] [2303] [2304] [2305] [2306] [2307] [2308] [2309] [2310] 다음 맨끝 | ||||||
