| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 36242 | 2019-03-08 15:02:30 | 주)**** | 리플렛 200*210 4/4 | 03월11일 출발 | ||
| 36241 | 2019-03-08 14:59:40 | 제이*************** | 리플렛 A4 4/4 | 03월11일 출발 | ||
| 36240 | 2019-03-08 14:50:49 | 예프******** | 국전/250스노우/250 | 03월10일 출발 | ||
| 36239 | 2019-03-08 14:49:17 | 주식********* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 03월11일 출발 | ||
| 36238 | 2019-03-08 14:10:19 | 민기*** | 국2절/180스노우/500매 | 03월10일 출발 | ||
| 36237 | 2019-03-08 13:45:48 | 서울*********** | 포스터 515*728 단면 4도 | 03월11일 출발 | ||
| 36236 | 2019-03-08 13:41:35 | 아트** | 90*50 양면 8도 | 03월11일 출발 | ||
| 36235 | 2019-03-08 13:41:01 | 토마*** | 합판명함 86*52 양면8도 | 03월11일 출발 | ||
| 36234 | 2019-03-08 13:40:52 | 이셀** | 브로셔 외 1건 | 03월11일 출발 | ||
| 36233 | 2019-03-08 13:40:40 | 디자***** | 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월12일 출발 | ||
처음 이전 [2331] [2332] [2333] [2334] [2335] [2336] [2337] [2338] [2339] [2340] 다음 맨끝 | ||||||
