| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 35639 | 2019-02-07 09:34:38 | 알앤* | 리플렛 216*280_4p 양면_ | 02월08일 출발 | ||
| 35638 | 2019-02-07 09:07:15 | 옵스***** | 국2절/250스노우/250매 | 02월09일 출발 | ||
| 35637 | 2019-02-07 09:05:35 | 주식********* | 브로셔 265*385/12p 양면_아주소식[185호] | 02월08일 출발 | ||
| 35636 | 2019-02-07 08:49:38 | 썬나* | 합판전단 A4 양면_건물썬팅설명서 | 02월08일 출발 | ||
| 35635 | 2019-02-01 12:25:51 | (주****** | 2절/120뉴플러스/1500매 | 02월03일 출발 | ||
| 35634 | 2019-02-01 11:23:54 | (주****** | 국2절/130랑데뷰/1100매 | 02월03일 출발 | ||
| 35633 | 2019-02-01 10:49:43 | 보보*** | 브로셔 외 1건 국3절 양면_환상제주 | 02월07일 출발 | ||
| 35632 | 2019-02-01 10:13:45 | 종로****** | 독판전단 A4 양면_3월국비지원프로그램(유료전단) | 02월07일 출발 | ||
| 35631 | 2019-02-01 09:20:38 | 김기* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월07일 출발 | ||
| 35630 | 2019-02-01 09:19:45 | 오산**** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월07일 출발 | ||
처음 이전 [2341] [2342] [2343] [2344] [2345] [2346] [2347] [2348] [2349] [2350] 다음 맨끝 | ||||||
