| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 34806 | 2018-12-08 08:58:40 | 누리**** | 2절/190랑데뷰/500 | 12월10일 출발 | ||
| 34805 | 2018-12-08 08:41:08 | (주****** | -C,M,Y- | 12월10일 출발 | ||
| 34804 | 2018-12-08 08:40:23 | (주****** | 국2절/150스노우/1950매 | 12월10일 출발 | ||
| 34803 | 2018-12-08 08:40:03 | (주****** | 636*469/120모조/1800매 | 12월10일 출발 | ||
| 34802 | 2018-12-08 08:39:41 | (주****** | 2절/250스노우/1100매 | 12월10일 출발 | ||
| 34801 | 2018-12-07 17:43:30 | 탱크*** | 리플렛 국3절 양면_ | 12월12일 출발 | ||
| 34800 | 2018-12-07 17:34:41 | 권지************* | 팜플렛 외 1건 A5 36p 양면8도 | 12월10일 출발 | ||
| 34799 | 2018-12-07 17:31:14 | 중앙******************* | 포스터 외 1건 a2 단면 | 12월12일 출발 | ||
| 34798 | 2018-12-07 16:36:39 | 옵스***** | 2절/150모조/30000매 | 12월09일 출발 | ||
| 34797 | 2018-12-07 15:47:46 | 클푸 | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월10일 출발 | ||
처음 이전 [2381] [2382] [2383] [2384] [2385] [2386] [2387] [2388] [2389] [2390] 다음 맨끝 | ||||||
