| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 34776 | 2018-12-06 17:08:41 | (주****** | 584*317/워터마크지/700매 | 12월08일 출발 | ||
| 34775 | 2018-12-06 17:07:34 | (주****** | 국2절/250스노우/1100매 | 12월08일 출발 | ||
| 34774 | 2018-12-06 17:06:15 | (주****** | 국2절/120모조/1100매 | 12월08일 출발 | ||
| 34773 | 2018-12-06 17:04:42 | (주****** | 국2절/120모조/1100매 | 12월08일 출발 | ||
| 34772 | 2018-12-06 16:43:42 | 충우***** | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월10일 출발 | ||
| 34771 | 2018-12-06 16:39:29 | 삼신*** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월07일 출발 | ||
| 34770 | 2018-12-06 16:18:33 | 뉴프** | 단면 먹+청 | 12월08일 출발 | ||
| 34769 | 2018-12-06 16:11:32 | 그린***** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월07일 출발 | ||
| 34768 | 2018-12-06 16:05:54 | 매직******* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월07일 출발 | ||
| 34767 | 2018-12-06 15:53:43 | 김지* | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월10일 출발 | ||
처음 이전 [2391] [2392] [2393] [2394] [2395] [2396] [2397] [2398] [2399] [2400] 다음 맨끝 | ||||||
