| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 34396 | 2018-11-19 17:33:02 | 주식***** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월21일 출발 | ||
| 34395 | 2018-11-19 17:28:26 | 극단**** | 포스터 520*730 단면 | 11월21일 출발 | ||
| 34394 | 2018-11-19 17:26:30 | 한창*** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월21일 출발 | ||
| 34393 | 2018-11-19 16:58:54 | 옵스****** | 2절/190몽블랑/각500매 | 11월21일 출발 | ||
| 34392 | 2018-11-19 16:12:47 | 서울** | 2절/150스노우/1000 | 11월21일 출발 | ||
| 34391 | 2018-11-19 15:40:18 | 무무* | 리플렛 625*243[644*250] 양면_KNOOKST [3%축소] | 11월21일 출발 | ||
| 34390 | 2018-11-19 15:28:20 | 액츠** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월22일 출발 | ||
| 34389 | 2018-11-19 14:43:08 | 에스******* | 리플렛 500*200 4/4 | 11월22일 출발 | ||
| 34388 | 2018-11-19 14:10:49 | 플라***** | 카다로그 A4/8p 양면 플라즈마솔루션전문 | 11월21일 출발 | ||
| 34387 | 2018-11-19 14:00:36 | 극단**** | 포스터 370*520 단면_휘소 | 09월03일 출발 | ||
처음 이전 [2421] [2422] [2423] [2424] [2425] [2426] [2427] [2428] [2429] [2430] 다음 맨끝 | ||||||
