| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 33598 | 2018-10-11 14:18:05 | (주****** | 국2절/130앙상블/250매 | 10월13일 출발 | ||
| 33597 | 2018-10-11 14:00:49 | 리뉴*** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월15일 출발 | ||
| 33596 | 2018-10-11 13:59:30 | 퍼휴* | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월12일 출발 | ||
| 33595 | 2018-10-11 13:56:29 | 지젤*** | 10월12일 출발 | |||
| 33594 | 2018-10-11 13:56:07 | 주식****** | 10월15일 출발 | |||
| 33593 | 2018-10-11 13:52:13 | 브니*** | 합판명함 90*50 4/4 | 10월12일 출발 | ||
| 33592 | 2018-10-11 13:46:31 | 뉴프** | 국전/200스노우/500 | 10월13일 출발 | ||
| 33591 | 2018-10-11 09:58:20 | 옵스****** | 국2절/250스노우/250매 | 10월13일 출발 | ||
| 33590 | 2018-10-11 09:21:10 | 한원********** | 2절/190랑데뷰/300 | 10월13일 출발 | ||
| 33589 | 2018-10-11 09:18:59 | 한원********** | 국전/190랑데뷰/300 | 10월13일 출발 | ||
처음 이전 [2481] [2482] [2483] [2484] [2485] [2486] [2487] [2488] [2489] [2490] 다음 맨끝 | ||||||
