| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 33438 | 2018-10-02 16:25:38 | 옵스***** | -초청장 800 오시접지- | 10월04일 출발 | ||
| 33437 | 2018-10-02 16:25:23 | 썸플** | 합판명함 90*50 양면 8도 | 10월08일 출발 | ||
| 33436 | 2018-10-02 15:51:14 | (주****** | 카다로그 A5 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 10월05일 출발 | ||
| 33435 | 2018-10-02 15:40:09 | 씨어****** | 리플렛 148*210/4p 양면2종_계산, 풍경A | 10월05일 출발 | ||
| 33434 | 2018-10-02 15:30:03 | 포근****** | 리플렛 386×205_ 양면칼라 | 10월05일 출발 | ||
| 33433 | 2018-10-02 15:07:13 | 앨리**** | 리플렛 A4 양면칼라 | 10월04일 출발 | ||
| 33432 | 2018-10-02 15:04:56 | 숙명***** | 리플렛 국장2절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 10월05일 출발 | ||
| 33431 | 2018-10-02 15:03:09 | 영주**** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 10월04일 출발 | ||
| 33430 | 2018-10-02 14:57:36 | 가톨*********** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 10월04일 출발 | ||
| 33429 | 2018-10-02 14:49:18 | 경기******* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 10월04일 출발 | ||
처음 이전 [2501] [2502] [2503] [2504] [2505] [2506] [2507] [2508] [2509] [2510] 다음 맨끝 | ||||||
