| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 32746 | 2018-08-24 15:11:08 | 재무*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 08월27일 출발 | ||
| 32745 | 2018-08-24 15:10:00 | 세무**** | 브로셔 A3 양면8도 | 08월27일 출발 | ||
| 32744 | 2018-08-24 15:04:31 | 극단**** | 합판명함 60*160 4/0 | 08월27일 출발 | ||
| 32743 | 2018-08-24 12:59:20 | 옵스****** | 국전/200스노우/500매 | 08월26일 출발 | ||
| 32742 | 2018-08-24 12:02:06 | (주***** | 국전/190랑데뷰/500매 | 08월26일 출발 | ||
| 32741 | 2018-08-24 11:45:06 | 옵스***** | 2절/100모조/각1430매 | 08월26일 출발 | ||
| 32740 | 2018-08-24 11:33:26 | (주****** | 국2절/200스노우/900매 | 08월26일 출발 | ||
| 32739 | 2018-08-24 11:19:39 | 헨지*** | 리플렛 448*241 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 08월28일 출발 | ||
| 32738 | 2018-08-24 10:39:26 | 예프******** | 2절/150스노우/500 | 08월26일 출발 | ||
| 32737 | 2018-08-24 10:37:54 | 비앤********* | 국전/130랑데뷰/1000매 | 08월26일 출발 | ||
처음 이전 [2591] [2592] [2593] [2594] [2595] [2596] [2597] [2598] [2599] [2600] 다음 맨끝 | ||||||
