| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 32374 | 2018-08-06 17:52:23 | 지엔******* | 국전/100모조/1000매 | 08월08일 출발 | ||
| 32373 | 2018-08-06 17:50:40 | (주****** | 2절/250스노우/3100 | 08월08일 출발 | ||
| 32372 | 2018-08-06 16:48:27 | 이스*** | 08월08일 출발 | |||
| 32371 | 2018-08-06 16:45:27 | 비바**************** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 08월08일 출발 | ||
| 32370 | 2018-08-06 16:44:09 | 주식********* | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 08월07일 출발 | ||
| 32369 | 2018-08-06 15:56:12 | 옵스***** | 국2절/160앙상블/1000 | 08월08일 출발 | ||
| 32368 | 2018-08-06 15:42:48 | 뉴프** | 국전/180아트/500 | 08월08일 출발 | ||
| 32367 | 2018-08-06 15:36:45 | 예프******** | 국2절/150스노우/500 | 08월08일 출발 | ||
| 32366 | 2018-08-06 15:36:14 | 예프******** | 국2절/150스노우/200 | 08월08일 출발 | ||
| 32365 | 2018-08-06 13:32:48 | 백마** | 카다로그 A5_12p 4/4 | 08월09일 출발 | ||
처음 이전 [2601] [2602] [2603] [2604] [2605] [2606] [2607] [2608] [2609] [2610] 다음 맨끝 | ||||||
