| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 33192 | 2018-09-13 15:28:37 | 김도* | 포스터 B2 4/0 | 09월14일 출발 | ||
| 33191 | 2018-09-13 15:11:26 | (주***** | 카다로그 185*257/20p 양면_CHONGWOO | 09월15일 출발 | ||
| 33190 | 2018-09-13 14:24:16 | 라이*** | 독판전단 A4 양면3종_징크트레이스주 외 | 09월14일 출발 | ||
| 33189 | 2018-09-13 13:54:04 | 태양*** | 브로셔 148.5*210/4p 양면_스카이스쿼드 | 09월15일 출발 | ||
| 33188 | 2018-09-13 13:45:30 | 샐러* | 합판명함 90*50 양면8도 | 09월14일 출발 | ||
| 33187 | 2018-09-13 13:45:09 | 동양*** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 09월14일 출발 | ||
| 33186 | 2018-09-13 13:27:30 | 파인****** | 카다로그 A4_20 4/4 | 10월01일 출발 | ||
| 33185 | 2018-09-13 13:19:25 | 페이*** | 995,000원 차감 967,000원 | 09월15일 출발 | ||
| 33184 | 2018-09-13 13:11:56 | (주***** | 카다로그 105*148/44p 양면_T50(영문) | 09월17일 출발 | ||
| 33183 | 2018-09-13 11:40:09 | 장수 | 독판전단 105*148 양면_청춘주점장수 | 09월14일 출발 | ||
처음 이전 [2631] [2632] [2633] [2634] [2635] [2636] [2637] [2638] [2639] [2640] 다음 맨끝 | ||||||
