| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 32645 | 2018-08-21 08:46:18 | 서인********* | 리플렛 182*257/4p 양면_울산점 이동식찜질방 | 08월23일 출발 | ||
| 32644 | 2018-08-21 08:44:07 | 선우** | 독판전단 140*200 양면_신세계백화점 경기점 | 08월22일 출발 | ||
| 32643 | 2018-08-20 17:57:17 | 코비* | 브로셔 600*210 양면_성형후 빠른 일상복귀 | 08월22일 출발 | ||
| 32642 | 2018-08-20 17:13:32 | 플랜* | 08월22일 출발 | |||
| 32641 | 2018-08-20 17:09:36 | (주****** | 2절/120모조/1100매 | 08월22일 출발 | ||
| 32640 | 2018-08-20 16:36:51 | (주****** | 합판명함 90*50 4/0 | 08월21일 출발 | ||
| 32639 | 2018-08-20 16:08:02 | 델라* | 독판전단 A3/426*303 단면2종_오드리햅번/메뉴세팅 | 08월22일 출발 | ||
| 32638 | 2018-08-20 15:53:04 | 킹콩** | 합판전단 A4 양면 8도 | 08월21일 출발 | ||
| 32637 | 2018-08-20 15:52:44 | 바라********* | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 08월22일 출발 | ||
| 32636 | 2018-08-20 15:47:16 | 오빌* | 포스터 B3 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 08월22일 출발 | ||
처음 이전 [2641] [2642] [2643] [2644] [2645] [2646] [2647] [2648] [2649] [2650] 다음 맨끝 | ||||||
