| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 31489 | 2018-06-14 13:29:25 | 지엔******* | 국전/100모조/2000매 | 06월16일 출발 | ||
| 31488 | 2018-06-14 13:27:32 | 썸플** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월15일 출발 | ||
| 31487 | 2018-06-14 13:26:24 | TM** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월15일 출발 | ||
| 31486 | 2018-06-14 09:59:08 | 서울** | 2절/100스노우/300 | 06월16일 출발 | ||
| 31485 | 2018-06-14 09:46:41 | 정시* | 카다로그 A4 56p 양면 8도 | 06월19일 출발 | ||
| 31484 | 2018-06-14 09:23:52 | 참솔*** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 06월15일 출발 | ||
| 31483 | 2018-06-12 17:46:26 | (주****** | 697*394/150아트/300매 | 06월14일 출발 | ||
| 31482 | 2018-06-12 17:18:45 | 썬나* | 합판전단 A6 양면_썬나노 | 06월14일 출발 | ||
| 31481 | 2018-06-12 16:31:29 | 원컴* | 카다로그 A4_12p 4/4 | 06월15일 출발 | ||
| 31480 | 2018-06-12 16:15:34 | 아이*** | 카다로그 A4/32p 양면_동화이앤씨 | 06월18일 출발 | ||
처음 이전 [2691] [2692] [2693] [2694] [2695] [2696] [2697] [2698] [2699] [2700] 다음 맨끝 | ||||||
