| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 31717 | 2018-06-27 10:25:53 | 서인******** | 리플렛 182*257/4p 양면 이동식찜질방[대전총판] | 06월28일 출발 | ||
| 31716 | 2018-06-27 10:17:10 | 주식******* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 06월28일 출발 | ||
| 31715 | 2018-06-27 09:55:16 | 뉴프** | 2절/100모조/815 | 06월29일 출발 | ||
| 31714 | 2018-06-26 17:54:57 | 예프******** | 국2절/150모조/1000 | 06월28일 출발 | ||
| 31713 | 2018-06-26 17:28:29 | 지엔******* | -낱장 10000매- | 06월28일 출발 | ||
| 31712 | 2018-06-26 17:14:12 | 지겐********** | 포스터 외 1건 426*600 단면_현대카드 에르빈 부름 개인전 | 06월28일 출발 | ||
| 31711 | 2018-06-26 17:00:44 | 김당 | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 07월02일 출발 | ||
| 31710 | 2018-06-26 16:58:07 | 우리** | 국2절/120모조/1500매 | 06월28일 출발 | ||
| 31709 | 2018-06-26 15:59:52 | 샐러* | 06월28일 출발 | |||
| 31708 | 2018-06-26 15:49:24 | 주식***** | 브로셔 A3 양면8도 | 06월27일 출발 | ||
처음 이전 [2691] [2692] [2693] [2694] [2695] [2696] [2697] [2698] [2699] [2700] 다음 맨끝 | ||||||
