| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 30449 | 2018-04-13 17:16:02 | (주****** | 2절/250스노우/1100매 | 04월15일 출발 | ||
| 30448 | 2018-04-13 17:15:34 | JJ** | 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 04월16일 출발 | ||
| 30447 | 2018-04-13 17:15:25 | (주****** | 2절/250스노우/1100매 | 04월15일 출발 | ||
| 30446 | 2018-04-13 17:14:51 | (주****** | 2절/120모조/1100매 | 04월15일 출발 | ||
| 30445 | 2018-04-13 17:13:30 | (주****** | 2절/120모조/1100매 | 04월15일 출발 | ||
| 30444 | 2018-04-13 17:09:14 | 옵스***** | 국전/180스노우/각100매 | 04월15일 출발 | ||
| 30443 | 2018-04-13 17:08:34 | 옵스***** | 2절/180스노우/각800매 | 04월15일 출발 | ||
| 30442 | 2018-04-13 17:08:33 | 강성**** | 독판전단 A4 단면 4도 | 04월17일 출발 | ||
| 30441 | 2018-04-13 17:05:24 | 옵스***** | -2종합대- | 04월15일 출발 | ||
| 30440 | 2018-04-13 16:46:35 | 주식****** | 독판전단 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 04월16일 출발 | ||
처음 이전 [2791] [2792] [2793] [2794] [2795] [2796] [2797] [2798] [2799] [2800] 다음 맨끝 | ||||||
