| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 29087 | 2018-02-01 16:37:44 | CB****** | 브로셔 198*210 양면_강석우 | 02월05일 출발 | ||
| 29086 | 2018-02-01 16:35:51 | 디온****** | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 02월05일 출발 | ||
| 29085 | 2018-02-01 16:28:53 | (주****** | 청1도+형광 | 02월03일 출발 | ||
| 29084 | 2018-02-01 15:50:29 | 부평**** | 합판명함 90*50 양면 | 02월02일 출발 | ||
| 29083 | 2018-02-01 14:45:20 | (주******** | 리플렛 외 1건 168*230 양면 8도 | 02월06일 출발 | ||
| 29082 | 2018-02-01 14:40:16 | 서울** | 국3절/150스노우/500 | 02월03일 출발 | ||
| 29081 | 2018-02-01 14:37:49 | 서울** | 국전/120모조/530 | 02월03일 출발 | ||
| 29080 | 2018-02-01 14:08:20 | (주****** | 697*394/상품권/360매 | 02월03일 출발 | ||
| 29079 | 2018-02-01 14:07:38 | (주****** | 국2절/120모조/2550매 | 02월03일 출발 | ||
| 29078 | 2018-02-01 13:55:34 | 한국***** | 포스터 외 2건 520*760 단면_한국전통춤협회정기공연 | 02월03일 출발 | ||
처음 이전 [2931] [2932] [2933] [2934] [2935] [2936] [2937] [2938] [2939] [2940] 다음 맨끝 | ||||||
