| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 29071 | 2018-02-01 10:58:27 | 앵글* | 팜플렛 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 02월06일 출발 | ||
| 29070 | 2018-02-01 10:57:23 | 팝콘**** | 합판기타 A5[210x148] 단면_수선명세표양식 백색/하늘/노랑 | 02월02일 출발 | ||
| 29069 | 2018-02-01 10:56:43 | 그린** | 리플렛 A4 4/4 | 02월05일 출발 | ||
| 29068 | 2018-02-01 10:34:11 | 꿈꾸* | 리플렛 210*210 양면8도 | 02월02일 출발 | ||
| 29067 | 2018-02-01 09:39:56 | 민주 | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 02월02일 출발 | ||
| 29066 | 2018-02-01 09:37:20 | 게스*** | 포스터 370*520 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 02월02일 출발 | ||
| 29065 | 2018-02-01 08:56:03 | 한다**** | 리플렛 541*252 4/4 | 02월04일 출발 | ||
| 29064 | 2018-02-01 08:54:05 | 더월 | 브로셔 A4 40p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 02월06일 출발 | ||
| 29063 | 2018-01-31 18:04:37 | (주****** | 국2절/120스노우/2500매 | 02월02일 출발 | ||
| 29062 | 2018-01-31 17:32:26 | (주************ | 합판봉투 외 1건 대봉투 (330×245mm) 단면칼라 | 02월06일 출발 | ||
처음 이전 [2961] [2962] [2963] [2964] [2965] [2966] [2967] [2968] [2969] [2970] 다음 맨끝 | ||||||
