| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 28637 | 2018-01-04 17:42:25 | 에이***** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월08일 출발 | ||
| 28636 | 2018-01-04 17:03:57 | (주****** | 국2절/250스노우/600매 | 01월06일 출발 | ||
| 28635 | 2018-01-04 17:02:45 | (주****** | 697*394/120모조/1100매 | 01월06일 출발 | ||
| 28634 | 2018-01-04 16:59:47 | 유한****** | 리플렛 외 1건 | 01월05일 출발 | ||
| 28633 | 2018-01-04 16:36:21 | 다온*** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월08일 출발 | ||
| 28632 | 2018-01-04 16:11:43 | (주************ | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 01월05일 출발 | ||
| 28631 | 2018-01-04 14:47:13 | 주식******** | 리플렛 627*317 양면8도 | 01월05일 출발 | ||
| 28630 | 2018-01-04 13:22:44 | 한국******* | 카다로그 A4_40p 4/4 | 01월06일 출발 | ||
| 28629 | 2018-01-04 13:21:05 | 액츠** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 01월08일 출발 | ||
| 28628 | 2018-01-04 12:13:17 | (주****** | 후면1도[K] | 01월06일 출발 | ||
처음 이전 [2971] [2972] [2973] [2974] [2975] [2976] [2977] [2978] [2979] [2980] 다음 맨끝 | ||||||
