| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 29747 | 2018-03-09 16:09:41 | 주식************** | 브로셔 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월15일 출발 | ||
| 29746 | 2018-03-09 15:50:00 | 이엔** | 카다로그 외 2건 A4_16p 양면칼라 | 03월14일 출발 | ||
| 29745 | 2018-03-09 15:45:22 | 블루**** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 03월13일 출발 | ||
| 29744 | 2018-03-09 15:07:32 | 브랜** | 독판전단 A4 4/4 | 03월12일 출발 | ||
| 29743 | 2018-03-09 14:57:56 | 두리********* | 카다로그 176*250/88p 양면_청춘대로 | 03월10일 출발 | ||
| 29742 | 2018-03-09 14:44:17 | 솔텍 | 리플렛 국3절 양면 8도 | 03월13일 출발 | ||
| 29741 | 2018-03-09 14:38:58 | EO**** | 독판전단 A4 4/4 | 03월13일 출발 | ||
| 29740 | 2018-03-09 14:30:37 | 다다** | 카다로그 A4 132p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 03월16일 출발 | ||
| 29739 | 2018-03-09 14:26:59 | 씨엔**** | 독판전단 A4 단면_거래명세서 | 03월12일 출발 | ||
| 29738 | 2018-03-09 14:23:57 | (주****** | 697*394/120모조/600매 | 03월11일 출발 | ||
처음 이전 [2981] [2982] [2983] [2984] [2985] [2986] [2987] [2988] [2989] [2990] 다음 맨끝 | ||||||
