| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 29078 | 2018-02-01 13:55:34 | 한국***** | 포스터 외 2건 520*760 단면_한국전통춤협회정기공연 | 02월03일 출발 | ||
| 29077 | 2018-02-01 13:25:28 | 피알*** | 실제 필름3장만 출력 | 02월03일 출발 | ||
| 29076 | 2018-02-01 12:41:00 | 아띠** | 포스터 외 2건 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 02월05일 출발 | ||
| 29075 | 2018-02-01 12:40:49 | 아띠** | 포스터 외 2건 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 02월05일 출발 | ||
| 29074 | 2018-02-01 11:19:31 | 피알*** | 국전/190랑데뷰/500매 | 02월03일 출발 | ||
| 29073 | 2018-02-01 11:08:41 | 피알*** | 국전/190랑데뷰/500매 | 02월03일 출발 | ||
| 29072 | 2018-02-01 11:00:18 | (주********* | 02월02일 출발 | |||
| 29071 | 2018-02-01 10:58:27 | 앵글* | 팜플렛 A5 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 02월06일 출발 | ||
| 29070 | 2018-02-01 10:57:23 | 팝콘**** | 합판기타 A5[210x148] 단면_수선명세표양식 백색/하늘/노랑 | 02월02일 출발 | ||
| 29069 | 2018-02-01 10:56:43 | 그린** | 리플렛 A4 4/4 | 02월05일 출발 | ||
처음 이전 [2991] [2992] [2993] [2994] [2995] [2996] [2997] [2998] [2999] [3000] 다음 맨끝 | ||||||
