| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 28874 | 2018-01-22 09:12:47 | 비앤********* | 국전/130랑데뷰/250매 | 01월24일 출발 | ||
| 28873 | 2018-01-22 08:48:30 | (주****** | 2도-먹+금적 | 01월24일 출발 | ||
| 28872 | 2018-01-22 08:48:21 | (주****** | 2도-먹+금적 | 01월24일 출발 | ||
| 28871 | 2018-01-19 17:52:18 | 에스*** | 01월21일 출발 | |||
| 28870 | 2018-01-19 17:47:17 | 뉴프** | 국전/180스노우/500매 | 01월21일 출발 | ||
| 28869 | 2018-01-19 16:33:27 | (주****** | 국2절/250스노우/1100매 | 01월21일 출발 | ||
| 28868 | 2018-01-19 16:32:33 | (주****** | 697*394/120모조/300매 | 01월21일 출발 | ||
| 28867 | 2018-01-19 16:30:50 | (주****** | 697*394/120모조/2350매 | 01월21일 출발 | ||
| 28866 | 2018-01-19 16:28:00 | (주***** | 시티피 | 01월21일 출발 | ||
| 28865 | 2018-01-19 16:10:18 | 에코******* | 카다로그 외 1건 A4/36p 양면_Sysmac 자동화 플랫폼 | 01월23일 출발 | ||
처음 이전 [3031] [3032] [3033] [3034] [3035] [3036] [3037] [3038] [3039] [3040] 다음 맨끝 | ||||||
