| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27555 | 2017-11-09 12:57:13 | 용인*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 11월10일 출발 | ||
| 27554 | 2017-11-09 12:54:41 | 갈매*** | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 11월10일 출발 | ||
| 27553 | 2017-11-09 12:39:20 | 옵스***** | 2절/150모조/1000매 | 11월11일 출발 | ||
| 27552 | 2017-11-09 12:03:08 | 한국******* | 카다로그 A4_8p 4/4 | 11월13일 출발 | ||
| 27551 | 2017-11-09 12:02:52 | 바오**** | 독판전단 A4 단면 4도 | 11월10일 출발 | ||
| 27550 | 2017-11-09 11:47:10 | 정상* | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월10일 출발 | ||
| 27549 | 2017-11-09 11:33:37 | 등대***** | 11월13일 출발 | |||
| 27548 | 2017-11-09 11:30:30 | 주식***** | 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월13일 출발 | ||
| 27547 | 2017-11-09 11:05:59 | 2b***** | 리플렛 국3절 (627*280) 양면8도 | 11월10일 출발 | ||
| 27546 | 2017-11-09 09:40:37 | (주*********** | 합판전단 A5 양면 | 11월10일 출발 | ||
처음 이전 [3081] [3082] [3083] [3084] [3085] [3086] [3087] [3088] [3089] [3090] 다음 맨끝 | ||||||
