| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 28248 | 2017-12-12 18:14:37 | 농업*********** | 리플렛 B6 양면8도 | 12월14일 출발 | ||
| 28247 | 2017-12-12 18:10:30 | 디온****** | 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 12월13일 출발 | ||
| 28246 | 2017-12-12 17:34:38 | 시스*** | 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 12월14일 출발 | ||
| 28245 | 2017-12-12 16:50:12 | 카******* | 12월14일 출발 | |||
| 28244 | 2017-12-12 16:14:46 | 하늘*** | 독판전단 343*210 양면_2017주보 | 12월14일 출발 | ||
| 28243 | 2017-12-12 16:03:15 | 굳프***** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 12월15일 출발 | ||
| 28242 | 2017-12-12 15:51:11 | 피알*** | 2절/200스노우/1000매 | 12월14일 출발 | ||
| 28241 | 2017-12-12 15:41:13 | 설탕******* | 합판스티커 외 1건 60*60 4/0 | 12월13일 출발 | ||
| 28240 | 2017-12-12 15:20:48 | 마이*** | 카다로그 B5 8p 양면8도 | 12월15일 출발 | ||
| 28239 | 2017-12-12 15:09:42 | 염광** | 독판전단 148*210 양면_펀치넬로의크리스마스 | 12월14일 출발 | ||
처음 이전 [3111] [3112] [3113] [3114] [3115] [3116] [3117] [3118] [3119] [3120] 다음 맨끝 | ||||||
