| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27275 | 2017-10-27 10:11:58 | (주***** | 김도사 | 10월29일 출발 | ||
| 27274 | 2017-10-27 09:48:38 | 믹시* | 리플렛 290*210 1/0 | 10월31일 출발 | ||
| 27273 | 2017-10-27 09:38:56 | 예프******** | 국2절/150스노우/250 | 10월29일 출발 | ||
| 27272 | 2017-10-27 09:35:56 | 우림 | 국2절/200아트/250매 | 10월29일 출발 | ||
| 27271 | 2017-10-26 18:52:44 | (주****** | 2절/160랑데뷰/600매 | 10월28일 출발 | ||
| 27270 | 2017-10-26 18:35:12 | (주****** | 584*465/워터마크/900매 | 10월28일 출발 | ||
| 27269 | 2017-10-26 18:25:22 | (주****** | 584*465/워터마크/800매 | 10월28일 출발 | ||
| 27268 | 2017-10-26 18:24:41 | 피알*** | 1종 2천부 2벌 | 10월28일 출발 | ||
| 27267 | 2017-10-26 18:16:08 | 피알*** | -215*280 4벌- | 10월28일 출발 | ||
| 27266 | 2017-10-26 17:22:23 | 노원*** | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 10월27일 출발 | ||
처음 이전 [3111] [3112] [3113] [3114] [3115] [3116] [3117] [3118] [3119] [3120] 다음 맨끝 | ||||||
