| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27484 | 2017-11-06 15:31:28 | 유천**** | 카다로그 A4 20p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월07일 출발 | ||
| 27483 | 2017-11-06 15:28:55 | 주식******** | 포스터 594*841 단면_투빅콘서트[믿든투콘] | 11월07일 출발 | ||
| 27482 | 2017-11-06 15:19:01 | 뉴프** | 2절/200스노우/500 | 11월08일 출발 | ||
| 27481 | 2017-11-06 15:14:20 | SY************** | 카다로그 A4 8p 양면8도 | 11월07일 출발 | ||
| 27480 | 2017-11-06 15:11:58 | (주******* | 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 11월07일 출발 | ||
| 27479 | 2017-11-06 15:01:10 | 민기*** | 국2절/220모조/1000매 | 11월08일 출발 | ||
| 27478 | 2017-11-06 14:58:41 | 민기*** | 2절/120스노우/500매 | 11월08일 출발 | ||
| 27477 | 2017-11-06 14:43:33 | 가이*** | 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월08일 출발 | ||
| 27476 | 2017-11-06 13:32:00 | 이종* | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월09일 출발 | ||
| 27475 | 2017-11-06 13:30:41 | 선우 | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월07일 출발 | ||
처음 이전 [3121] [3122] [3123] [3124] [3125] [3126] [3127] [3128] [3129] [3130] 다음 맨끝 | ||||||
