| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27376 | 2017-11-01 16:29:42 | 인액***** | 리플렛 A4 양면8도 | 11월03일 출발 | ||
| 27375 | 2017-11-01 16:09:06 | 액츠** | 카다로그 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월06일 출발 | ||
| 27374 | 2017-11-01 15:10:35 | 피유* | 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 | 11월02일 출발 | ||
| 27373 | 2017-11-01 15:05:33 | 주식****** | 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월03일 출발 | ||
| 27372 | 2017-11-01 14:47:07 | 페이*** | -4절 두판걸이- | 11월03일 출발 | ||
| 27371 | 2017-11-01 14:23:17 | 디앤****** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월03일 출발 | ||
| 27370 | 2017-11-01 13:11:51 | ㈜다******* | 브로셔 A4 12p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 | 11월04일 출발 | ||
| 27369 | 2017-11-01 12:03:27 | (주****** | 584*317/워터마크지/600매 | 11월03일 출발 | ||
| 27368 | 2017-11-01 11:48:17 | 피알*** | 국전/200아트/500매 | 11월03일 출발 | ||
| 27367 | 2017-11-01 11:44:25 | 브랜** | 리플렛 외 1건 430*300 4/4 | 11월03일 출발 | ||
처음 이전 [3131] [3132] [3133] [3134] [3135] [3136] [3137] [3138] [3139] [3140] 다음 맨끝 | ||||||
