| 번호 | 주문일 | 상호 | 작업내용 | 진행현황 | ||
| 27898 | 2017-11-24 08:54:26 | (주****** | 대진사:010-9700-9682 | 11월26일 출발 | ||
| 27897 | 2017-11-24 08:54:16 | (주****** | 2종 동대문 장안동 | 11월26일 출발 | ||
| 27896 | 2017-11-23 18:10:30 | 주식****** | 리플렛 B5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월27일 출발 | ||
| 27895 | 2017-11-23 18:03:56 | 정가****** | 포스터 A1 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 | 11월25일 출발 | ||
| 27894 | 2017-11-23 17:24:18 | 히코*** | 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월24일 출발 | ||
| 27893 | 2017-11-23 17:19:18 | 소리**** | 리플렛 A4_4p 양면칼라 | 11월27일 출발 | ||
| 27892 | 2017-11-23 17:03:15 | 샐러* | 리플렛 364*182 양면 8도 | 11월24일 출발 | ||
| 27891 | 2017-11-23 15:51:47 | 한국***** | 브로셔 A4 양면_제7회 전통춤연수회 | 11월27일 출발 | ||
| 27890 | 2017-11-23 15:02:55 | 액츠** | 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 | 11월24일 출발 | ||
| 27889 | 2017-11-23 15:02:52 | 액츠** | 독판전단 A4 단면4도 | 11월27일 출발 | ||
처음 이전 [3141] [3142] [3143] [3144] [3145] [3146] [3147] [3148] [3149] [3150] 다음 맨끝 | ||||||
